16 Desember (Reuters) – Kecerdasan buatan diperkirakan tetap akan menjadi inti dari strategi investasi, menurut pandangan dari perusahan pialang global untuk tahun 2026. Indeks patokan S&P 500 diprediksi akan mencetak keuntungan lagi di tahun itu.
“Kami rasa kekhawatiran tentang runtuhnya narasi AI berlebihan dan kami perkirakan ekspansi ekonomi akan berlanjut untuk satu tahun lagi,” kata para strategis Barclays.
Namun, tetap ada risiko yang mengintai: kejutan inflasi, valuasi yang tinggi, dan ketegangan tarif bisa memicu koreksi. Meski begitu, analis tetap bertaruh pada AI dan pelonggaran kebijakan moneter Federal Reserve AS untuk mempertahankan pasar bull.
Strategis memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan tangguh. PDB global diperkirakan tumbuh antara 2,4% dan 3,3%, menurut perkiraan.
Berdasarkan jajak pendapat Reuters, indeks patokan diperkirakan naik hampir 12% ke level 7.490 di akhir 2026. Itu akan menjadi tahun keempat berturut-turut kenaikan jika 2025 ditutup lebih tinggi.
Berikut adalah perkiraan dari beberapa perusahaan pialang terkemuka untuk pertumbuhan ekonomi dan performa saham AS di tahun 2026:
Perkiraan untuk saham:
Perusahaan Pialang | Target Indeks S&P 500 2026
BofA Global Research | 7.100
Societe Generale | 7.300
Barclays | 7.400
UBS Global Research | 7.500
Jefferies | 7.500
HSBC | 7.500
J.P.Morgan | 7.500
Canaccord Genuity | 7.500
BNP Paribas | 7.500
Citigroup | 7.700
UBS Global Wealth Management | 7.700
Evercore ISI | 7.750
Morgan Stanley | 7.800
Seaport Research Partners | 7.800
Deutsche Bank | 8.000
Oppenheimer Asset Management | 8.100
Wells Fargo Investment Institute | 7.400-7.600
Pertumbuhan PDB Riil:
Perusahaan Pialang | GLOBAL | AS | ZONA EURO | INGGRIS
Citigroup | 2.6% | 1.9% | 0.8% | 1.0%
Goldman Sachs | 2.8% | 2.3% | 1.3% | 1.1%
Morgan Stanley | 3.2% | 1.8% | 1.1% | 1.2%
TD Securities | 2.8% | 2.0% | 0.8% | 1.0%
Wells Fargo | 2.8% | 2.3% | 1.2% | 1.2%
UBS Global Wealth | 3.1% | 1.7% | 1.1% | 1.1%
Management
Deutsche Bank | 3.1% | 2.4% | 1.1% | 1.2%
HSBC | 2.4% | 1.7% | 1.0% | 1.2%
J.P.Morgan | 2.5% | 2.0% | 1.3% | 0.9%
BofA Global Research | 3.3% | 2.4% | 1.0% | 1.1%
UBS Global Research | 3.1% | 1.7% | 1.1% | 1.1%
* UBS Global Research dan UBS Global Wealth Management adalah divisi yang berbeda dan independen dalam UBS Group.
* Wells Fargo Investment Institute adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Wells Fargo Bank.
(Disusun oleh Tim Riset Pialang di Bengaluru; Penyuntingan oleh Sriraj Kalluvila)