SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) mendapatkan $4,1 miliar pada hari Kamis, sehingga total aset yang dikelola hampir mencapai $625 miliar, menurut data dari FactSet. Aliran dana masuk ini terjadi ketika indeks S&P 500 naik 0,8%, mendekati rekor tertinggi bulan Februari setelah komentar dari Gedung Putih meredakan kekhawatiran tentang batas waktu tarif.
Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) menarik $2,6 miliar, sementara Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) mengumpulkan $873,4 juta. Vanguard Value ETF (VTV) mendapat $815,1 juta, dan Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) memperoleh $706,5 juta.
Di sisi lain, Vanguard S&P 500 ETF (VOO) mengalami aliran keluar sebesar $13,8 miliar, sedangkan Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) kehilangan $292,8 juta. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) juga mengalami aliran keluar hampir $276 juta.
ETF saham AS kehilangan $3,1 miliar meskipun pasar secara keseluruhan naik, sementara ETF pendapatan tetap AS menarik $404,7 juta. ETF saham internasional mendapat $1,1 miliar karena ketegangan geopolitik terus mereda. Secara total, ETF mengalami kerugian bersih $482,3 juta hari itu.
—
Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, jt) | AUM ($, jt) | % Perubahan AUM
— | — | — | — | —
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 4.065,74 | 624.990,58 | 0,65%
VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.607,38 | 31.412,23 | 8,30%
VONV | Vanguard Russell 1000 Value ETF | 873,39 | 13.246,02 | 6,59%
VTV | Vanguard Value ETF | 815,08 | 137.268,97 | 0,59%
VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | 706,53 | 13.064,38 | 5,41%
—
Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, jt) | AUM ($, jt) | % Perubahan AUM
— | — | — | — | —
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -13.768,65 | 673.679,87 | -2,04%
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | -292,79 | 48.613,24 | -0,60%
VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -275,99 | 33.541,31 | -0,82%
—
Kategori | Aliran Bersih ($, jt) | AUM ($, jt) | % dari AUM
— | — | — | —
Saham AS | -3.139,03 | 6.980.648,95 | -0,04%
Pendapatan Tetap AS | 404,65 | 1.690.685,74 | 0,02%
Saham Internasional | 1.118,48 | 1.842.377,15 | 0,06%
Total | -482,31 | 11.371.053,36 | 0,00%
Cerita Berlanjut
Disclaimer: Semua data per pukul 6 pagi Waktu Timur pada tanggal publikasi artikel. Data dianggap akurat, tetapi data pasar yang berubah sering kali dapat direvisi dan dikoreksi oleh bursa.
© Hak Cipta 2025 etf.com. Semua hak dilindungi.