Aliran Dana ETF Harian: Investor Borong Dana Sektor Energi

Daftar 10 ETF Paling Banyak Dibeli (Semua ETF)

Kode | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % Perubahan AUM
— | — | — | — | —
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 976.54 | 765,639.05 | 0.13%
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 886.40 | 39,026.57 | 2.27%
QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 754.36 | 408,517.80 | 0.18%
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 659.62 | 703,040.72 | 0.09%
SOXX | iShares Semiconductor ETF | 642.00 | 26,743.37 | 2.40%
BKLC | BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 600.62 | 5,348.42 | 11.23%
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | 542.97 | 39,460.78 | 1.38%
QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 465.87 | 76,664.48 | 0.61%
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 435.08 | 884,715.80 | 0.05%
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 417.39 | 600,803.34 | 0.07%

Daftar 10 ETF Paling Banyak Dijual (Semua ETF)

Kode | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % Perubahan AUM
— | — | — | — | —
BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -1,357.93 | 48,714.65 | -2.79%
SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -1,296.61 | 84,194.11 | -1.54%
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | -665.20 | 50,539.19 | -1.32%
RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | -551.20 | 86,886.36 | -0.63%
XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | -303.39 | 30,447.03 | -1.00%
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | -296.70 | 29,220.53 | -1.02%
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -264.97 | 13,462.16 | -1.97%
KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | -239.03 | 3,980.56 | -6.00%
IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -234.47 | 10,587.02 | -2.21%
USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -227.34 | 17,229.67 | -1.32%

Aliran Harian ETF Berdasarkan Kelompok Aset

Kelompok Aset | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % dari AUM
— | — | — | —
Alternatif | 178.72 | 123,604.02 | 0.14%
Alokasi Aset | 128.68 | 38,608.71 | 0.33%
Komoditas ETF | 114.21 | 374,927.72 | 0.03%
Mata Uang | 394.04 | 119,814.34 | 0.33%
Ekuitas Internasional | 1,803.47 | 2,642,050.83 | 0.07%
Fixed Income Internasional | 198.98 | 407,037.58 | 0.05%
Invers | 571.99 | 15,851.33 | 3.61%
Leverage | -703.54 | 151,930.93 | -0.46%
Ekuitas AS | 8,713.28 | 8,576,637.22 | 0.10%
Fixed Income AS | -1,703.64 | 2,049,598.60 | -0.08%
TOTAL: | 9,696.18 | 14,500,061.29 | 0.07%

MEMBACA  Volodymyr Zelenskyy menuduh Donald Trump hidup dalam 'gelembung disinformasi'

Pernyataan: Semua data per pukul 6 pagi waktu Timur pada tanggal artikel diterbitkan. Data diyakini akurat; namun, data pasar yang sementara sering mengalami revisi dan koreksi oleh bursa.

Tautan Langsung | © Hak Cipta 2026 etf.com. Semua hak dilindungi

Tinggalkan komentar