Sembilan token jalan sendiri di bulan Oktober. Kredit: Ann H via Pexels.
Poin Penting
Untuk pasar crypto secara keseluruhan, tidak ada "uptober" di tahun 2025.
Total nilai pasar crypto turun sekitar 6.7% selama bulan itu.
Di antara 100 token teratas, hanya sembilan yang berhasil melawan tren.
Oktober biasanya adalah bulan yang bagus untuk crypto, tapi 2025 adalah salah satu tahun langka di mana rally "uptober" tidak terjadi.
Tapi meskipun kebanyakan koin berakhir dengan warna merah, ada beberapa pengecualian yang menonjol melawan tren.
Di antara 100 cryptocurrency teratas yang dilacak CoinGecko, hanya sembilan yang harganya naik di Oktober. Itu sudah termasuk Wrapped BNB dan token emas dari Pax (tapi tidak stablecoin).
Kedua koin privasi utama berenang melawan arus bearish, dengan ZCash naik 411% dan Monero catat kenaikan harga 9.93%.
Didorong oleh minat yang naik terhadap subnetwork AI-nya, Bittensor berhasil naik lebih dari 40%, dengan Oktober menjadi salah satu rally terkuatnya.
Dengan pertukaran futures terdesentralisasi Aster yang menciptakan kegembiraan di ekosistem, dan beberapa perusahaan treasury aset digital yang tertarik dengan tokennya, BNB juga lumayan bagus.
| Koin | 1 Okt | 31 Okt | % Kenaikan |
|—————-|———-|———-|————|
| ZCash | $74.48 | $306.84 | 411.95% |
| Bittensor | $302.88 | $434.34 | 43.41% |
| Monero | $295.45 | $324.77 | 9.93% |
| Official Trump | $7.38 | $8.05 | 9.12% |
| Wrapped BNB | $1,008.03| $1,087.25| 7.86% |
| BNB | $1,008.92| $1,086.78| 7.72% |
| WhiteBIT Coin | $41.91 | $43.38 | 3.50% |
| Pax Gold | $3,872.39| $4,000.30| 3.30% |
| MemeCore | $2.39 | $2.45 | 2.53% |
Setelah sedikit pulih dari titik terendah di pertengahan bulan, pasar crypto secara keseluruhan akan menyelesaikan Oktober 6.7% lebih rendah dari awal bulan. Tapi beberapa token mengalami kerugian yang jauh lebih ekstrem.
Meskipun cryptocurrency dengan kinerja terburuk adalah yang punya nilai pasar lebih rendah, Avalanche adalah pengecualian notable di antara 30 teratas. Setelah jatuh di bawah level support kritis $21.50, AVAX terus turun di paruh kedua Oktober.
| Koin | 1 Okt | 31 Okt | % Perubahan |
|————————–|————-|————-|————-|
| Figure Heloc | $0.998 | $0.234 | -76.55% |
| Story | $8.904 | $4.400 | -50.59% |
| Avalanche | $29.993 | $18.280 | -39.05% |
| Flare | $0.025 | $0.016 | -35.91% |
| Worldcoin | $1.244 | $0.800 | -35.74% |
| Internet Computer | $4.229 | $2.930 | -30.72% |
| World Liberty Financial | $0.195 | $0.136 | -30.40% |
| Arbitrum | $0.421 | $0.295 | -30.05% |
| Pepe | $0.00000931 | $0.00000656 | -29.55% |
| Kaspa | $0.075 | $0.054 | -28.71% |
Postingan "There Was no Uptober, But These Cryptos Bucked the Bearish Trend" muncul pertama kali di ccn.com.