Berita Mengejutkan: SMH Raup Rp115 Triliun di Tengah Demam Semikonduktor

etf.com

10 Rekomendasi Teratas (Semua ETF)

| Ticker | Nama | Arus Dana Bersih ($, mm) | AUM ($, mm) | Perubahan AUM % |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 20,444.21 | 826,900.81 | 2.47% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 6,932.93 | 78,937.90 | 8.78% |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | 5,092.63 | 101,844.51 | 5.00% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 3,429.66 | 489,419.85 | 0.70% |
| IJR | iShares Core S&P Small Cap ETF | 2,651.53 | 109,225.95 | 2.43% |
| VXF | Vanguard Extended Market ETF | 2,632.32 | 33,391.94 | 7.88% |
| VFLO | VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1,979.90 | 9,606.26 | 20.61% |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1,843.94 | 123,635.19 | 1.49% |
| MOAT | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1,656.96 | 13,291.91 | 12.47% |
| XMHQ | Invesco S&P MidCap Quality ETF | 1,438.00 | 6,808.77 | 21.12% |

10 Penarikan Teratas (Semua ETF)

| Ticker | Nama | Arus Dana Bersih ($, mm) | AUM ($, mm) | Perubahan AUM % |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| NVDL | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -824.39 | 4,263.05 | -19.34% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -819.49 | 1,040,419.57 | -0.08% |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -714.77 | 43,786.01 | -1.63% |
| VBR | Vanguard Small Cap Value ETF | -462.31 | 38,275.66 | -1.21% |
| VOT | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -349.36 | 20,969.70 | -1.67% |
| ARKX | ARK Space Exploration & Innovation ETF | -333.64 | 1,099.96 | -30.33% |
| ARKK | ARK Innovation ETF | -324.02 | 6,934.88 | -4.67% |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | -312.47 | 77,680.87 | -0.40% |
| NASA | Tema Space Innovators ETF | -311.08 | 2,464.57 | -12.62% |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -269.99 | 27,167.92 | -0.99% |

Arus Dana Harian ETF Berdasarkan Kelas Aset

| Kelas Aset | Arus Dana Bersih ($, mm) | AUM ($, mm) | % dari AUM |
| :— | :— | :— | :— |
| Alternatif | 115.84 | 139,588.10 | 0.08% |
| Alokasi Aset | -143.24 | 42,150.71 | -0.34% |
| Komoditas ETF | 191.42 | 335,193.64 | 0.06% |
| Mata Uang | 20.93 | 101,601.20 | 0.02% |
| Ekuitas Internasional | 8,434.80 | 2,875,153.77 | 0.29% |
| Pendapatan Tetap Internasional | 477.49 | 432,157.68 | 0.11% |
| Inversi | 225.91 | 14,119.77 | 1.60% |
| Leverage | -16.98 | 202,227.76 | -0.01% |
| Ekuitas AS | 53,803.92 | 9,573,260.64 | 0.56% |
| Pendapatan Tetap AS | 1,439.92 | 2,127,773.67 | 0.07% |
| Total: | 64,550.00 | 15,843,226.94 | 0.41% |

MEMBACA  Piper Sandler Menilai ServiceNow (NOW) Sebagai Inovator AI Terdepan di Pasar

Disclaimer: Semua data per jam 6 pagi waktu Timur pada tanggal artikel ini diterbitkan. Data dianggap akurat; Namun, data pasar sementara sering mengalami perbaikan dan koreksi selanjutnya dari bursa efek.

[Permalink] | © Hak Cipta 2026 etf.com. Semua hak dilindungyi.

Tinggalkan komentar