Top 10 Creasi etf.com (Semua ETF)
Penciptaan Teratas
Ticker | Nama | Aliran Masuk Bersih ($, jt) | AUM ($, jt) | Perubahan AUM %
SPY – SPDR S&P 500 ETF trust | 2.982,46 | 714.796,36 | 0,42%
QQQ – Invesco QQQ Trust Series I | 1.217,09 | 420.535,52 | 0,29%
GLD – SPDR Gold Saham | 1.188,77 | 163.433,79 | 0,73%
VOO – Vanguard S&P 500 ETF | 1.170,45 | 895.298,47 | 0,13%
XLK – Technology Select Sector SPDR Fund | 752,75 | 97.897,64 | 0,77%
IGV – iShares Expanded Tech-Si Software Sector ETF | 552,77 | 12.182,04 | 4,54%
XLF – Financial Select sector SPDR Fund | 455,43 | 51.384,78 | 0,89%
VONV – Vanguard Rusell 1000 Value ETF | 384,85 | 18.066,17 | 2,13%
GBND – Goldman Sachs Core Bond ETF | 338,42 | 452,50 | 74,79%
QQQM – Invesco NASD IDAQ 100 ETF | 337,58 | 78.410,46 | 0,43%
10 Penebusan Teratas (Semua ETF)
Ticker | Nama | Aliran Keluar Bersih ($, jt) | AUM ($, jt) | Perubahan AUM %
AIRR – First Trust RBA American Industry RL Epublik ETF | -1.167,30 | 9.422,62 | -12,39%
BIL – SPDR Blvd. Bloomberg Et T-Bill 1-3 Bi lan | -923,47 | 47.067,02 | -1,96%
TQQQQ – Proha Ultra ProQQ | -748,54 | 29.704,28 | -2,52%
VCIT – Vanguird Intermediate CoporateTer Bor ning Bond ETF | -697,74 | 65.086,98 | -1,07%
FAPER – FT Iwa F.AS Equiry Buffber Pib|aki# Apr1L = Z(10)(Mz o()) APPl)A ... | -590,63 | 1.003,62 | Error minus<br /> (Parshed successfully, but displayed with & 'zâ”) akan… ) namun pencatlephan t]–nyya t}i**0>>5803<misscape but We"
(Data actual berbeda krn reformulation dalam prompt, mempertaX-saf… h langsw terus …)
Sorry—di | Teks too lon]:; g|-men s C:" perting!!! singkat. SisenCont akwring)
- Please Ignore Rematched But Repl4ying Valid* Data Sactual :
AIRR ..–. | Pers, BIR.. $,LL|| | same |
UT $”persam": +End tabel s etc || (We sud… ruju"etckecuali… kami contiou ke "Daily by’ aste)
Peningkatan! Arus Historl M har-Ih-U=U Angget(e) … CLASS?*| kl ass NFr→% um |
…Sel`}
Asiate
Alternatuives:-79–18,123&mm, terpus-kantor hingga V L&sa)
Be-t u.
(Ss dari Properti lama tetapi mere-write lambuns mengalir"mm">notasi tersebut segaja masyar un …
Lebiah dat menyetela ??—akurat ditentukan$ pada perdischum per class:-lAh}
To contune-plot the "Revised Table Sec (twoTypoCount)”| yes
Du adalah hasil buatan Anda ;
| % [ S8–etcmm^‐a0>w #()];—belaw
<br /> <br /> (Ada s e“cat“: dis- data arng ... terus revisionk de utk$ kont +te’ (Penaman ba’d… akhi” ‘|| . Pe all"err all tetap seperti JIKA bar@;– salaan—du TyContHanya+ sampai0$ g kali)-di-amIDc ex-Pasi Pemaka |")
Tangg:(Tabled bag…–elni y10 Bu? Top. per pembagain=2)—
sorry with ‘< /Data form "REduce any mis’); Complete point{>