10 Penciptaan ETF Teratas (Semua ETF)
| Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan AUM % |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 1.697,86 | 772.416,31 | 0,22% |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | 969,95 | 99.439,38 | 0,98% |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 699,72 | 110.339,49 | 0,63% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 573,65 | 704.234,57 | 0,08% |
| PPH | VanEck Pharmaceutical ETF | 454,46 | 1.235,77 | 36,78% |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 337,28 | 28.540,52 | 1,18% |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 287,59 | 92.261,98 | 0,31% |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 283,63 | 48.500,47 | 0,58% |
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 227,44 | 3.985,25 | 5,71% |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 219,84 | 132.081,79 | 0,17% |
10 Penarikan Dana Teratas (Semua ETF)
| Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan AUM % |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | -3.526,00 | 679.667,18 | -0,52% |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -390,07 | 13.414,75 | -2,91% |
| XBI | SPDR S&P BIOTECH ETF | -334,18 | 5.976,43 | -5,59% |
| FTC | First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -314,83 | 1.275,46 | -24,68% |
| FNX | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | -292,10 | 1.187,47 | -24,60% |
| FEX | First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | -270,98 | 1.384,35 | -19,57% |
| FYX | First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | -243,01 | 900,23 | -26,99% |
| SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares | -238,61 | 5.748,30 | -4,15% |
| FTA | First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | -206,56 | 1.159,26 | -17,82% |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | -199,13 | 8.211,72 | -2,42% |
Aliran Dana Harian ETF Berdasarkan Kelas Aset
| Kelas Aset | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % dari AUM |
| :— | :— | :— | :— |
| Alternatif | 40,94 | 12.462,35 | 0,33% |
| Alokasi Aset | 153,00 | 29.983,02 | 0,51% |
| Komoditas ETF | 475,80 | 283.618,16 | 0,17% |
| Mata Uang | 1.559,08 | 210.479,20 | 0,74% |
| Ekuitas Internasional | 2.523,75 | 2.141.861,15 | 0,12% |
| Pendapatan Tetap Internasional | 225,53 | 338.540,34 | 0,07% |
| Inverse | 328,90 | 14.989,31 | 2,19% |
| Leveraged | -74,67 | 161.260,61 | -0,05% |
| Ekuitas AS | -1.937,15 | 7.880.419,48 | -0,02% |
| Pendapatan Tetap AS | 1.963,14 | 1.818.194,14 | 0,11% |
| Total: | 5.258,32 | 12.891.807,75 | 0,04% |
Disclaimer: Semua data per pukul 6 pagi waktu Timur pada tanggal artikel diterbitkan. Data diyakini akurat; namun, data pasar yang sifatnya sementara seringkali mengalami revisi dan koreksi oleh bursa.
Permalink | © Hak Cipta 2025 etf.com. Semua hak dilindungi undang-undang