Peringkat Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Hari Minggu (15/9/2024) Pukul 22.00 WIB

Provinsi DKI Jakarta masih mendominasi klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Hingga saat ini, DKI Jakarta telah mengumpulkan 100 medali emas, 85 perak, dan 82 perunggu.

Cabor renang menjadi salah satu penyumbang medali terbanyak bagi DKI Jakarta, termasuk dari Joe Aditya Kurniawan di nomor 50m gaya kupu-kupu putra.

Di posisi kedua terdapat Jawa Barat dengan perolehan 90 emas, 85 perak, dan 92 perunggu, diikuti oleh Jawa Timur dengan 88 emas, 82 perak, dan 83 perunggu. Sumatera Utara menduduki posisi keempat dengan 47 emas, 24 perak, dan 55 perunggu, sementara Aceh berada di peringkat kelima dengan 39 emas, 35 perak, dan 35 perunggu.

Jawa Tengah berusaha mengejar Aceh untuk meraih posisi kelima, hanya berselisih lima emas dari Aceh. Bali berhasil naik ke peringkat ketujuh sementara DI Yogyakarta turun ke peringkat kedelapan.

Berikut adalah klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 hingga Minggu pukul 22.00 WIB:

1. DKI Jakarta (100 emas, 85 perak, 82 perunggu)
2. Jabar (90, 85, 92)
3. Jatim (88, 82, 83)
4. Sumut (47, 24, 55)
5. Aceh (39, 35, 35)
6. Jateng (34, 33, 61)
7. Bali (21, 22, 31)
8. DIY (20, 26, 28)
9. Lampung (16, 12, 18)
10. Kaltim (13, 24, 30)
11. Banten (13, 11, 21)
12. Riau (12, 10, 21)
13. Papua (11, 10, 12)
14. Kalsel (9, 7, 12)
15. Jambi (6, 12, 20)
16. Sumsel (5, 12, 20)
17. Sulsel (5, 11, 17)
18. NTB (4, 7, 7)
19. Sulut (4, 6, 8)
20. Kepri (3, 3, 3)
21. Pabar (3, 2, 9)
22. NTT (3, 2, 7)
23. Papeg (3, 0, 2)
24. Papteng (2, 4, 5)
25. Babel (2, 2, 5)
26. Gorontalo (2, 2, 3)
27. Kaltara (2, 0, 2)
28. Sumbar (1, 6, 14)
29. Kalbar (1, 4, 11)
30. Sultra (1, 4, 5)
31. Kalteng (0, 4, 2)
32. Sulteng (0, 2, 4)
33. Maluku (0, 2, 3)
34. Papsel (0, 2, 0)
35. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 4)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)

MEMBACA  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Memperjelas Data Mahfud Mengenai Deforestasi 12,5 Juta Hektar Hutan.

(wib)