etf.com
10 ETF dengan Penambahan Dana Terbesar (Semua ETF)
Ticker | Nama | Aliran Dana Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % Perubahan AUM
—|—|—|—|—
QQQ | Invesco QQQ Trust Seri I | 3,027.89 | 417,275.42 | 0.73%
AIRR | First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 1,309.00 | 10,665.95 | 12.27%
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1,259.87 | 709,958.16 | 0.18%
FAPR | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF – April | 596.20 | 1,594.00 | 37.40%
HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 433.61 | 17,536.95 | 2.47%
IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 381.74 | 11,435.61 | 3.34%
EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 359.30 | 20,979.35 | 1.71%
EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 346.10 | 20,393.28 | 1.70%
VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 332.33 | 7,817.63 | 4.25%
CWB | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 326.40 | 5,173.01 | 6.31%
10 ETF dengan Penarikan Dana Terbesar (Semua ETF)
Ticker | Nama | Aliran Dana Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % Perubahan AUM
—|—|—|—|—
BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -733.93 | 47,985.29 | -1.53%
SMH | VanEck Semiconductor ETF | -702.11 | 51,363.71 | -1.37%
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | -369.50 | 38,836.68 | -0.95%
XBI | SPDR S&P BIOTECH ETF | -228.60 | 8,778.97 | -2.60%
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -218.98 | 13,306.18 | -1.65%
RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | -207.73 | 86,690.82 | -0.24%
USO | United States Oil Fund LP | -184.59 | 1,934.93 | -9.54%
CGGR | Capital Group Growth ETF | -151.00 | 21,712.04 | -0.70%
SOXX | iShares Semiconductor ETF | -140.67 | 26,647.03 | -0.53%
KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | -124.50 | 3,849.37 | -3.23%
Aliran Dana Harian ETF Berdasarkan Kelas Aset
Kelas Aset | Aliran Dana Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % dari AUM
—|—|—|—
Alternatif | 771.09 | 124,591.56 | 0.62%
Alokasi Aset | -1.34 | 38,661.59 | 0.00%
Commodities E T Fs | 38.05 | 377,566.09 | 0.01%
Mata Uang | 247.69 | 121,282.38 | 0.20%
Saham Internasional | 3,614.20 | 2,649,617.85 | 0.14%
Pendapatan Tetap Internasional | 260.16 | 407,101.77 | 0.06%
Inverse | 95.18 | 15,810.29 | 0.60%
Leveraged | -622.79 | 153,729.68 | -0.41%
Saham AS | 8,340.61 | 8,636,038.51 | 0.10%
Pendapatan Tetap AS | 1,254.66 | 2,049,064.21 | 0.06%
Total: | 13,997.52 | 14,573,463.94 | 0.10%
Disclaimer: Semua data per pkl 6 pagi waktu Timur pada tanggal artikel diterbitkan. Data diyakini akurat; namun, data pasar yang sementara seringkali dapat direvisi dan dikoreksi ulang oleh bursa.
Permalink | © Hak Cipta 2026 etf.com. Semua hak dilindungi undang-undang.