Ponsel Android Terbaik 2026: Diuji oleh Ahli Kami

Spesifikasi Teknis Perbandingan Smartphone Flagship

| Komponen | Model A | Model B | Model C | Model D (Lipat) | Model E | Model F | Model G | Model H (Lipat) | Model I | Model J |
| :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| Layar | 6.2" AMOLED
2.340×1.080 piksel
1-120Hz adaptif | 6.3" OLED
2.424×1.080 piksel
60-120Hz variabel | 6.8" AMOLED
3.120×1.440 piksel
1-120Hz adaptif | Utama: 6.3" LTPO OLED, 2.856×1.280p, 1-120Hz
Cover: 4" pOLED, 2.992×1.224p, hingga 165Hz | 7" AMOLED
1.272×1.080p
hingga 165Hz | 6.3" OLED
2.424×1.080 piksel
60-120Hz variabel | 6.5" AMOLED
2.520×1.080p
1-120Hz | Utama: 8" AMOLED, 2.184×1.968p, 1-120Hz
Cover: 6.9" AMOLED, 2.520×1.080p, 1-120Hz | 6.8" LTPO OLED
2.992×1.344 piksel
1-120Hz variabel | 4.1" AMOLED, 948×1.048p, 120Hz |
| Kepadatan Pixel | 416 ppi | 422 ppi | 501 ppi | Cover: 417 ppi; Internal: 464 ppi | 422 ppi | Cover: 422 ppi; Internal: 368 ppi | 495 ppi | 486 ppi | 509 ppi | Cover: 342 ppi; Internal: 397 ppi |
| Dimensi (inchi) | 5.78 x 2.78 x 0.28 | 6 x 2.8 x 0.3 | 6.41 x 3.06 x 0.32 | Terbuka: 2.91 x 6.75 x 0.28
Tertutup: 2.91 x 3.47 x 0.62 | 6.1 x 2.9 x 0.4 | Terbuka: 5.63 x 6.24 x 0.17
Tertutup: 2.87 x 6.24 x 0.35 | 6 x 2.8 x 0.3 | 6.4 x 3 x 0.3 | Terbuka: 2.96 x 6.56 x 0.26
Tertutup: 2.96 x 3.37 x 0.26 | 6.24 x 2.98 x 0.29 |
| Dimensi (mm) | 146.9 x 70.5 x 7.2 | 152.8 x 72 x 8.5 | 162.8 x 77.6 x 8.2 | Terbuka: 73.99 x 171.48 x 7.19
Tertutup: 73.99 x 88.12 x 15.69 | 154.7 x 73.3 x 8.9 | Terbuka: 143.2 x 158.4 x 4.2
Tertutup: 72.8 x 158.4 x 8.9 | 152.8 x 72 x 8.5 | 162.8 x 76.6 x 8.5 | Terbuka: 75.2 x 166.7 x 6.5
Tertutup: 75.2 x 85.5 x 13.7 | 158.4 x 75.8 x 7.3 |
| Berat | 162 g (5.71 oz) | 204 g (7.2 oz) | 218 g (7.69 oz) | 199g (7 oz) | 186g (6.6 oz) | 215g (7.58 oz) | 207 g (7.3 oz) | 232 g (8.2 oz) | 188g (6.63 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| Sistem Operasi | Android 15 | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 15 |
| Kamera Belakang | 50MP (wide), 12MP (ultrawide), 10MP (3x tele) | 48MP (wide), 13MP (ultrawide), 10.8MP (5x tele) | 200MP (wide), 50MP (ultrawide), 10MP (3x tele), 50MP (5x tele) | 50MP (wide), 50MP (ultrawide) | 48MP (wide), 13MP (ultrawide) | 200MP (wide), 12MP (ultrawide), 10MP (tele) | 50MP (wide), 48MP (ultrawide), 48MP (5x tele) | 50MP (wide), 48MP (ultrawide), 48MP (5x tele) | 50MP (wide), 12MP (ultrawide) | 50MP (wide), 12MP (ultrawide), 10MP (3x tele) |
| Kamera Depan | 12MP | 10.5MP | 12MP | 50MP | 13MP | 10MP (layar dalam); 10MP (layar luar) | 42MP | 42MP | 10MP | 12MP |
| Rekaman Video | 8K | 4K | 8K | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 4K | 8K |
| Prosesor | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Samsung Exynos 2500 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| RAM + Penyimpanan | 12GB + 128/256GB | 12GB + 128/256GB | 12GB + 256/512GB/1TB | 16GB + 512GB/1TB | 8GB + 128/256GB | 12GB + 256/512GB, 16GB + 1TB | 16GB + 128/256/512GB/1TB | 16GB + 256/512GB/1TB | 12GB + 256/512GB | 12GB + 256/512GB |
| Penyimpanan Eksternal | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Baterai | 4.000 mAh | 4.970 mAh | 5.000 mAh | 4.700 mAh | 5.100 mAh | 4.400 mAh | 4.870 mAh | 5.200 mAh | 4.300 mAh | 4.900 mAh |
| Sensor Sidik Jari | Under Display | Under Display | Under Display | Samping | Under Display | Ya | Under Display | Under Display | Ya | Under Display |
| Konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Jack Audio | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Fitur Utama | Kecerahan puncak 2.600 nit; update OS & keamanan 7 tahun; 5G (mmWave); tahan air/debu IP68; PowerShare nirkabel; isi daya 25W; Galaxy AI; Wi-Fi 7. | Gorilla Glass Victus 2; 3.000 nit; SOS Satelit; Dual-eSIM; Wi-Fi 6E; NFC; Bluetooth 6; isi cepat 30W; isi nirkabel Qi2 15W; aksesori magnetik PixelSnap; Google VPN; Super Res Zoom 20x; Camera Coach; Add Me; mode Makro; IP68. | Bingkai titanium; 2.600 nit; update 7 tahun; 5G (mmWave); IP68; PowerShare nirkabel; S Pen terintegrasi; UWB; isi daya 45W; Galaxy AI; Wi-Fi 7; Gorilla Glass Armor. | IP48; isi daya 68W; isi nirkabel 30W; isi balik 5W; speaker stereo dual; Corning Gorilla Glass Ceramic; kecerahan cover 3.000 nit, utama 4.500 nit; 5G; update 7 tahun. | Gorilla Glass 3; IP68; 2.700 nit; rasio kontras 1.000.000:1; isi cepat 23W; isi nirkabel 7.5W Qi; Wi-Fi 6E; NFC; Bluetooth 5.3; dual-SIM; Add Me; Best Take; Magic Eraser; Circle to Search. | One UI 8; isi daya 25W; isi nirkabel Qi; 2.600 nit; Galaxy AI; NFC; Wi-Fi 7; Bluetooth 5.4; ketahanan air IP48. | Gorilla Glass Victus 2; 3.300 nit; SOS Satelit; Dual-eSIM; Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 6; isi cepat 30W; isi nirkabel Qi2 15W; aksesori magnetik PixelSnap; Google VPN; Pro Res zoom hingga 100x; Camera Coach; Add Me; mode Makro; IP68; update 7 tahun; bodi aluminium. | Gorilla Glass Victus 2; 3.300 nit; SOS Satelit; Dual-eSIM; Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 6; isi cepat 45W; isi nirkabel Qi2.2 25W; aksesori magnetik PixelSnap; Google VPN; Pro Res zoom hingga 100x; Camera Coach; Add Me; mode Makro; IP68; update 7 tahun; bodi aluminium; chip ultrawideband. | One UI 8; IP48; isi daya 25W; isi nirkabel Qi; Wi-Fi 7; Bluetooth 5.4; Galaxy AI. | Kecerahan puncak 2.600 nit; update OS & keamanan 7 tahun; 5G (mmWave); tahan air/debu IP68; PowerShare nirkabel; isi daya 25W; Galaxy AI; Wi-Fi 7; ultrawideband. |
| Harga Awal (AS) | $800 (128GB) | $799 (128GB) | $1.300 (256GB) | $1.300 | $499 (128GB) | $2.000 (256GB) | $999 (128GB) | $1.199 (256GB) | $1.100 | $1.000 (256GB) |

MEMBACA  Laptop 2-in-1 yang saya rekomendasikan bukan Lenovo atau Dell (dan harganya terus turun)

Tinggalkan komentar