SPY Tambah $2,1 Miliar saat Nasdaq Tutup di Rekor Tertinggi Baru

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) dapat dana sebesar $2,1 miliar pada hari Rabu, membuat aset yang dikelolanya mencapai $639,2 miliar, sesuai data dari FactSet. Aliran dana ini terjadi saat indeks S&P 500 naik 0,6% dan Nasdaq Composite meningkat 0,9% ke rekor tertinggi 20.611,34.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) menarik $1,7 miliar, sementara Invesco QQQ Trust (QQQ) dapat $801 juta. Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) dapat $380,8 juta, dan Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) dapat $369,9 juta.

Di sisi lain, Vanguard Extended Market ETF (VXF) kehilangan $1,1 miliar, Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) rugi $282 juta, dan iShares Russell 2000 ETF (IWM) alami penarikan dana $232,3 juta.

ETF saham AS dapat $4,7 miliar saat Nvidia Corp. (NVDA) capai valuasi pasar $4 triliun, sementara ETF obligasi AS dapat $1,5 miliar. ETF saham internasional dapat $1,6 miliar. Total, ETF dapat $8,4 miliar hari itu.

Ticker | Nama | Net Flows ($, juta) | AUM ($, juta) | % Perubahan AUM
— | — | — | — | —
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 2.078,14 | 639.217,13 | 0,33%
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 1.704,53 | 689.845,68 | 0,25%
QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 801,02 | 353.804,43 | 0,23%
JMBS | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 380,82 | 5.867,03 | 6,49%
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 369,90 | 164.075,35 | 0,23%

Ticker | Nama | Net Flows ($, juta) | AUM ($, juta) | % Perubahan AUM
— | — | — | — | —
VXF | Vanguard Extended Market ETF | -1.125,61 | 22.534,14 | -5,00%
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | -282,03 | 50.562,31 | -0,56%
IWM | iShares Russell 2000 ETF | -232,27 | 65.642,87 | -0,35%

Kategori | Net Flows ($, juta) | AUM ($, juta) | % dari AUM
— | — | — | —
Saham AS | 4.669,76 | 7.180.862,55 | 0,07%
Obligasi AS | 1.452,77 | 1.698.524,38 | 0,09%
Saham Internasional | 1.597,43 | 1.883.956,60 | 0,08%
Total | 8.419,93 | 11.634.858,14 | 0,07%

MEMBACA  CEO Biogen tidak melihat kebutuhan mendesak untuk akuisisi lebih lanjut

Data diperbarui pukul 6 pagi waktu ET. Data mungkin berubah karena revisi pasar.

© 2025 etf.com. Hak cipta dilindungi.