10 ETF Teratas (Semua ETF)
Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan AUM %
:— | :— | :— | :— | :—
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 1.067,60 | 790.331,36 | 0,14%
RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 535,01 | 72.211,45 | 0,74%
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 407,22 | 10.972,66 | 3,71%
SLV | iShares Silver Trust | 399,24 | 24.384,69 | 1,64%
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | 340,14 | 40.085,25 | 0,85%
QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 313,39 | 66.652,20 | 0,47%
SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 305,00 | 2.848,27 | 10,71%
IAGG | iShares Core International Aggregate Bond ETF | 291,43 | 11.244,61 | 2,59%
IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 291,38 | 45.231,75 | 0,64%
USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 253,98 | 16.702,30 | 1,52%
—
10 Penarikan Teratas (Semua ETF)
Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan AUM %
:— | :— | :— | :— | :—
QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | -3.039,06 | 382.921,73 | -0,79%
SMH | VanEck Semiconductor ETF | -489,35 | 33.436,58 | -1,46%
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | -413,35 | 50.962,98 | -0,81%
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | -397,25 | 704.763,02 | -0,06%
CGDV | Capital Group Dividend Value ETF | -258,57 | 24.418,04 | -1,06%
LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -232,76 | 32.531,10 | -0,72%
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | -230,60 | 681.410,51 | -0,03%
XBI | SPDR S&P BIOTECH ETF | -215,76 | 7.338,77 | -2,94%
SOXX | iShares Semiconductor ETF | -203,12 | 15.206,81 | -1,34%
VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | -167,73 | 40.203,47 | -0,42%
—
Aliran Dana Harian ETF Berdasarkan Kelas Aset
Kelas Aset | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % dari AUM
:— | :— | :— | :—
Alternatif | 18,07 | 12.596,61 | 0,14%
Alokasi Aset | 24,39 | 30.658,46 | 0,08%
Komoditas | 570,63 | 296.455,58 | 0,19%
Mata Uang | 287,82 | 135.111,60 | 0,21%
Ekuitas Internasional | 316,69 | 2.119.963,45 | 0,01%
Fixed Income Internasional | 1.509,67 | 358.695,45 | 0,42%
Inverse | 226,73 | 14.321,22 | 1,58%
Leveraged | 754,75 | 138.254,64 | 0,55%
Ekuitas AS | 69,17 | 7.828.480,45 | 0,00%
Fixed Income AS | 1.371,03 | 1.880.613,51 | 0,07%
Total: | 5.148,95 | 12.815.150,98 | 0,04%
—
Disclaimer: Semua data per pukul 6 pagi waktu ET pada tanggal artikel ini diterbitkan. Data diyakini akurat; namun, data pasar yang berubah seringkali dapat direvisi dan dikoreksi oleh bursa.