ETF iShares 0-3 Bulan Treasury Bond (SGOV) menarik $1,1 miliar pada hari Senin, sehingga total aset yang dikelola menjadi $52,7 miliar, menurut data dari FactSet. Aliran dana ke ETF Treasury jangka pendek ini terjadi saat Dow Jones naik 585 poin, menghapus semua kerugian hari Jumat yang disebabkan oleh data pekerjaan lemah dan kekhawatiran tarif baru.
Investasi Emas
Didukung oleh Money.com – Yahoo mungkin dapat komisi dari tautan di atas.
ETF Vanguard S&P 500 (VOO) menarik $884,6 juta, sementara iShares Core S&P 500 (IVV) mendapat $749,9 juta saat indeks S&P 500 naik 1,5%. Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) mendapat $307,8 juta, dan SPDR Bloomberg 1-3 Bulan T-Bill ETF (BIL) menarik $416,2 juta.
ETF SPDR S&P 500 (SPY) kehilangan $8 miliar meski pasar pulih, sedangkan iShares Russell 2000 (IWM) kehilangan $1,5 miliar. ARK Innovation ETF (ARKK) kehilangan $587,4 juta, dan VanEck Semiconductor ETF (SMH) turun $355 juta.
ETF pendapatan tetap AS menarik $3,9 miliar, sementara dana saham AS kehilangan $7,8 miliar. ETF mata uang rugi $955,7 juta. Secara total, ETF mengalami aliran keluar bersih $4,6 miliar dalam sehari.
10 ETF dengan Aliran Masuk Terbesar
| Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % Perubahan AUM |
|——–|——|———————–|—————|—————-|
| SGOV | iShares 0-3 Bulan Treasury Bond ETF | 1.119,35 | 52.714,73 | 2,12% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 884,60 | 700.416,21 | 0,13% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 749,88 | 633.019,93 | 0,12% |
| BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Bulan T-Bill ETF | 416,17 | 41.584,88 | 1,00% |
10 ETF dengan Aliran Keluar Terbesar
| Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % Perubahan AUM |
|——–|——|———————–|—————|—————-|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | -7.991,41 | 639.674,77 | -1,25% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | -1.527,13 | 57.880,41 | -2,64% |
| ARKK | ARK Innovation ETF | -587,38 | 7.020,02 | -8,37% |
Aliran Harian ETF Berdasarkan Kelas Aset
| Kelas Aset | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % dari AUM |
|————|————————|————–|———-|
| Pendapatan Tetap AS | 3.896,00 | 1.727.716,12 | 0,23% |
| Saham AS | -7.781,34 | 7.197.325,25 | -0,11% |
| Total | -4.578,65 | 11.705.725,99 | -0,04% |
Disclaimer: Data diperbarui pukul 6 pagi waktu AS saat artikel diterbitkan. Data dianggap akurat, tapi bisa berubah karena koreksi pasar.
© Hak Cipta 2025 etf.com. Semua hak dilindungi.