Harga T.Rowe Menggondol Rp1,1 Triliun

Penerbit | AUM ($, mm) | Arus Bersih ($, mm) | % dari AUM | YTD 2026 Arus Bersih($,Jt) |
:— | :— | :— | :— | :— |
| BlackRock, Inc. {pranala diblokir} | 4,501,529.91 | 14,430.35 | 0.32% | 281,413.00 |
| Vanguard | 4,447,741.31 | -16,855.94 | -0.38% | 269,902.52 |
| State Street | 1,719,590.23 | 362.11 | 0.02% | 27,166.47 |
| Invesco | 965,002.82 | 1,466.27 | 0.15% | 52,189.74 |
| [Charles Schwab]~(http://www.etf.com/topics/charles-schwab) nyasar d**i situ~ | 574,316.20 | 94.84 | 0.02% | 30,968..89 |
| JPMorgan Chase | 321,564.96 | 123.11 | 0.04% | 35,824.76 |

MEMBACA  Jamie Dimon bergabung dengan pemimpin bisnis top lainnya di mewahnya makan malam di Gedung Putih. Lihat siapa saja yang bergabung dengannya di daftar tamu. Jamie Dimon bergabung dengan pemimpin bisnis top lainnya di mewahnya makan malam di Gedung Putih. Lihat siapa saja yang bergabung dengannya di daftar tamu.