10 ETF dengan Aliran Dana Masuk Terbesar (Semua ETF)
| Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan AUM % |
|---|---|---|---|---|
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 634.75 | 775,219.02 | 0.08% |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | 426.20 | 99,078.42 | 0.43% |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 367.28 | 31,953.11 | 1.15% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 366.97 | 394,374.51 | 0.09% |
| MDY | SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | 315.40 | 23,830.05 | 1.32% |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 290.32 | 132,615.19 | 0.22% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 271.26 | 69,431.31 | 0.39% |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | 243.39 | 53,520.70 | 0.45% |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 232.97 | 41,302.79 | 0.56% |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 193.08 | 140,241.72 | 0.14% |
10 ETF dengan Penarikan Dana Terbesar (Semua ETF)
| Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan AUM % |
|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | -1,749.70 | 683,345.19 | -0.26% |
| IEV | iShares Europe ETF | -618.14 | 1,605.18 | -38.51% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | -576.99 | 15,149.07 | -3.81% |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | -276.12 | 93,070.30 | -0.30% |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -195.02 | 13,713.70 | -1.42% |
| FAS | Direxion Daily Financial Bull 3x Shares | -173.96 | 2,600.64 | -6.69% |
| IONX | Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -166.43 | 156.44 | -106.38% |
| OKLL | Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -164.10 | 150.00 | -109.40% |
| QLTA | iShares Aaa-A Rated Corporate Bond ETF | -159.70 | 1,647.86 | -9.69% |
| HIMZ | Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -157.44 | 149.20 | -105.53% |
Aliran Dana Harian ETF Berdasarkan Kelas Aset
| Kelas Aset | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % dari AUM |
|---|---|---|---|
| Alternatif | 50.87 | 12,583.98 | 0.40% |
| Alokasi Aset | 61.77 | 30,054.90 | 0.21% |
| Komoditas ETF | 81.89 | 290,029.75 | 0.03% |
| Mata Uang | 445.50 | 207,740.49 | 0.21% |
| Ekuitas Internasional | 58.86 | 2,137,714.07 | 0.00% |
| Fixed Income Internasional | 549.24 | 339,422.05 | 0.16% |
| Inverse | 116.07 | 15,131.23 | 0.77% |
| Leveraged | -505.71 | 162,462.64 | -0.31% |
| Ekuitas AS | 1,514.14 | 7,899,829.36 | 0.02% |
| Fixed Income AS | 2,605.34 | 1,824,624.35 | 0.14% |
| Total: | 4,977.96 | 12,919,592.80 | 0.04% |
Penafian: Semua data per pukul 6 pagi waktu Timur pada tanggal artikel diterbitkan. Data diyakini akurat; namun, data pasar yang sifatnya sementara seringkali dapat direvisi dan dikoreksi ulang oleh bursa.
Tautan Permanen | © Hak Cipta 2025 etf.com. Semua hak dilindungi undang-undang.