Arus Dana ETF Harian: IWM Rebut Inflow Besar

10 ETF dengan Aliran Dana Masuk Terbesar

| Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan AUM |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 1.715,76 | 69.170,21 | 2,48% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 1.544,12 | 394.476,43 | 0,39% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 1.371,18 | 803.940,57 | 0,17% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 1.277,44 | 716.948,83 | 0,18% |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 812,83 | 40.916,96 | 1,99% |
| SPYM | Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | 775,27 | 95.921,34 | 0,81% |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 725,01 | 122.714,20 | 0,59% |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 514,18 | 115.136,10 | 0,45% |
| XBI | SPDR S&P BIOTECH ETF | 487,13 | 8.009,33 | 6,08% |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 390,73 | 181.157,66 | 0,22% |

10 ETF dengan Penarikan Dana Terbesar

| Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan AUM |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | -4.750,16 | 687.189,19 | -0,69% |
| QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -3.709,56 | 46.887,72 | -7,91% |
| VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF | -599,77 | 8.454,83 | -7,09% |
| VOX | Vanguard Communication Services ETF | -479,52 | 5.776,34 | -8,30% |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | -384,49 | 44.491,09 | -0,86% |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | -358,17 | 50.841,88 | -0,70% |
| FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | -329,06 | 6.778,69 | -4,85% |
| NULV | Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | -318,03 | 1.877,05 | -16,94% |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | -312,11 | 109.680,02 | -0,28% |
| NULG | Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | -293,80 | 1.888,03 | -15,56% |

Aliran Dana Harian ETF Berdasarkan Kelas Aset

| Kelas Aset | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % dari AUM |
| :— | :— | :— | :— |
| Alternatif | -0,51 | 12.547,89 | 0,00% |
| Alokasi Aset | 135,61 | 31.056,39 | 0,44% |
| Komoditas | 161,92 | 297.866,15 | 0,05% |
| Mata Uang | 173,46 | 143.446,35 | 0,12% |
| Saham Internasional | 2.769,18 | 2.140.103,75 | 0,13% |
| Obligasi Internasional | 205,64 | 359.308,86 | 0,06% |
| Inverse | 244,78 | 13.826,03 | 1,77% |
| Leveraged | 286,03 | 148.085,37 | 0,19% |
| Saham AS | -603,68 | 7.939.136,93 | -0,01% |
| Obligasi AS | 2.260,85 | 1.885.485,57 | 0,12% |
| Total: | 5.633,29 | 12.970.863,30 | 0,04% |

MEMBACA  Ekspor Jepang ke AS Turun untuk Bulan Kelima Berturut-turut, Anjlok 13,8% pada Agustus.

Disclaimer: Semua data per pukul 6 pagi waktu Timur pada tanggal publikasi artikel. Data diyakini akurat; namun, data pasar yang tidak tetap sering kali dapat direvisi dan dikoreksi oleh bursa.

Permalink | © Hak Cipta 2025 etf.com. Semua hak dilindungi undang-undang.