10 Kreasi Teratas (Semua ETF)
| Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, jt) | AUM ($, jt) | Perubahan AUM % |
|---|---|---|---|---|
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 9.387,11 | 691.902,82 | 1,36% |
| GLD | SPDR Gold Shares | 1.064,54 | 120.602,08 | 0,88% |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.052,61 | 664.549,17 | 0,16% |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 480,32 | 49.383,31 | 0,97% |
| SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 388,13 | 85.057,94 | 0,46% |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 301,75 | 56.135,39 | 0,54% |
| ARKK | ARK Innovation ETF | 238,58 | 7.346,71 | 3,25% |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 236,05 | 175.404,15 | 0,13% |
| JAAA | Janus Detroit Street Trust Janus Henderson AAA CLO ETF | 233,54 | 25.643,93 | 0,91% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 225,88 | 541.980,72 | 0,04% |
10 Penarikan Teratas (Semua ETF)
| Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, jt) | AUM ($, jt) | Perubahan AUM % |
|---|---|---|---|---|
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -8.015,48 | 755.873,47 | -1,06% |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust | -384,10 | 20.191,27 | -1,90% |
| AVLV | Avantis U.S. Large Cap Value ETF | -314,60 | 8.185,29 | -3,84% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | -264,88 | 15.254,78 | -1,74% |
| IQLT | iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | -208,17 | 12.550,76 | -1,66% |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | -194,53 | 32.668,93 | -0,60% |
| EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | -186,83 | 26.316,58 | -0,71% |
| DSTL | Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | -183,99 | 1.809,95 | -10,17% |
| EFG | iShares MSCI EAFE Growth ETF | -179,26 | 9.590,62 | -1,87% |
| FETH | Fidelity Ethereum Fund ETF | -158,07 | 2.886,44 | -5,48% |
Aliran ETF Harian Berdasarkan Kelas Aset
| Kelas Aset | Aliran Bersih ($, jt) | AUM ($, jt) | % dari AUM |
|---|---|---|---|
| Alternatif | -15,09 | 11.893,46 | -0,13% |
| Alokasi Aset | 43,15 | 28.803,73 | 0,15% |
| Komoditas ETF | 774,71 | 265.431,76 | 0,29% |
| Mata Uang | -437,84 | 177.816,74 | -0,25% |
| Ekuitas International | 1.069,28 | 2.062.526,84 | 0,05% |
| Fixed Income International | 593,24 | 331.752,71 | 0,18% |
| Inverse | -104,25 | 14.892,56 | -0,70% |
| Leveraged | 738,12 | 146.941,49 | 0,50% |
| Ekuitas AS | 4.213,16 | 7.711.386,21 | 0,05% |
| Fixed Income AS | 1.289,90 | 1.804.852,92 | 0,07% |
| Total: | 8.164,38 | 12.556.298,41 | 0,07% |
Penafian: Semua data per jam 6 pagi waktu Eastern pada tanggal artikel diterbitkan. Data diyakini akurat; namun, data pasar yang sementara sering mengalami revisi dan koreksi oleh bursa.
Tautan Permanen | © Hak Cipta 2025 etf.com. Semua hak dilindungi.