Aliran Dana Hampir US$1 Miliar Masuk ke Obligasi Pemerintah

10 ETF yang Paling Banyak Dapat Dana

| Ticker | Nama | Aliran Dana Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan AUM % |
|—|—|—|—|—|
| GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | 982.76 | 29,939.62 | 3.28% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 786.70 | 773,888.18 | 0.10% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 606.95 | 704,664.62 | 0.09% |
| SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 584.21 | 90,524.28 | 0.65% |
| GLD | SPDR Gold Shares | 480.88 | 131,427.60 | 0.37% |
| FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 355.31 | 7,845.27 | 4.53% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 277.24 | 553,272.51 | 0.05% |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | 255.47 | 97,319.62 | 0.26% |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 249.65 | 49,456.87 | 0.50% |
| KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | 217.72 | 2,637.49 | 8.25% |

10 ETF yang Paling Banyak Keluar Dana

| Ticker | Nama | Aliran Dana Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan AUM % |
|—|—|—|—|—|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | -1,778.49 | 679,705.71 | -0.26% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | -1,496.21 | 392,280.58 | -0.38% |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -667.30 | 19,029.99 | -3.51% |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | -486.69 | 40,600.30 | -1.20% |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | -441.25 | 73,391.67 | -0.60% |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | -382.16 | 2,992.31 | -12.77% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | -304.70 | 15,379.87 | -1.98% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | -220.59 | 68,787.26 | -0.32% |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | -191.95 | 53,157.11 | -0.36% |
| CGDV | Capital Group Dividend Value ETF | -187.89 | 23,057.07 | -0.81% |

Aliran Dana Harian ETF Berdasarkan Kelas Aset

| Kelas Aset | Aliran Dana Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % dari AUM |
|—|—|—|—|
| Alternatif | 127.76 | 12,655.61 | 1.01% |
| Alokasi Aset | 82.87 | 29,994.66 | 0.28% |
| Komoditas ETF | 534.42 | 289,671.74 | 0.18% |
| Mata Uang | 224.35 | 203,143.32 | 0.11% |
| Ekuitas Internasional | 1,221.35 | 2,125,074.10 | 0.06% |
| Fixed Income Internasional | 146.91 | 339,373.34 | 0.04% |
| Inverse | -533.25 | 14,701.72 | -3.63% |
| Leveraged | 739.39 | 161,206.63 | 0.46% |
| Ekuitas AS | -912.22 | 7,867,661.36 | -0.01% |
| Fixed Income AS | 1,320.69 | 1,824,576.58 | 0.07% |
| Total: | 2,952.27 | 12,868,059.06 | 0.02% |

MEMBACA  HKI: Mempercepat Investasi di Kawasan Industri Tanggung Jawab Pemerintah dan Pengusaha

Disclaimer: Semua data per pukul 6 pagi waktu Timur pada tanggal artikel diterbitkan. Data diyakini akurat; namun, data pasar yang berubah-ubah seringkali mengalami revisi dan koreksi oleh bursa.