10 ETF Paling Banyak Dibuat (Semua ETF)
| Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan % AUM |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 1,125.51 | 372,833.94 | 0.30% |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 771.53 | 56,718.77 | 1.36% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 547.08 | 63,723.29 | 0.86% |
| CGHM | Capital Group Municipal High-Income ETF | 291.03 | 2,071.47 | 14.05% |
| CGGE | Capital Group Global Equity ETF | 258.12 | 885.61 | 29.15% |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 221.25 | 55,312.88 | 0.40% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 216.62 | 525,128.51 | 0.04% |
| SPYM | Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | 215.71 | 82,101.79 | 0.26% |
| SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 215.71 | 82,101.79 | 0.26% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 207.86 | 27,390.84 | 0.76% |
10 ETF Paling Banyak Ditebus (Semua ETF)
| Ticker | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan % AUM |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | -1,865.65 | 655,216.15 | -0.28% |
| BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -714.71 | 42,061.98 | -1.70% |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | -433.16 | 51,533.04 | -0.84% |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -342.44 | 35,337.60 | -0.97% |
| GLD | SPDR Gold Shares | -337.54 | 103,071.25 | -0.33% |
| XBI | SPDR S&P BIOTECH ETF | -245.82 | 5,128.32 | -4.79% |
| ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | -215.78 | 2,613.38 | -8.26% |
| IJR | iShares Core S&P Small Cap ETF | -160.53 | 82,740.41 | -0.19% |
| EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | -142.59 | 13,034.18 | -1.09% |
| IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -142.49 | 21,809.56 | -0.65% |
Aliran Harian ETF Berdasarkan Kelas Aset
| | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % dari AUM |
| :— | :— | :— | :— |
| Alternatif | -98.35 | 12,671.20 | -0.78% |
| Alokasi Aset | 30.17 | 30,695.52 | 0.10% |
| Komoditas ETF | -442.03 | 297,088.93 | -0.15% |
| Mata Uang | -306.08 | 149,548.71 | -0.20% |
| Ekuitas Internasional | 594.00 | 2,138,284.43 | 0.03% |
| Fixed Income Internasional | 272.61 | 356,102.57 | 0.08% |
| Inverse | -16.56 | 11,263.82 | -0.15% |
| Leveraged | 584.89 | 189,360.85 | 0.31% |
| Ekuitas AS | 2,646.43 | 7,830,001.57 | 0.03% |
| Fixed Income AS | 684.82 | 1,870,948.32 | 0.04% |
| Total: | 3,949.90 | 12,885,965.92 | 0.03% |
Pernyataan: Semua data per jam 6 pagi waktu Eastern pada tanggal publikasi artikel. Data diyakini akurat; namun, data pasar yang bersifat sementara seringkali mengalami revisi dan koreksi oleh bursa.
Permalink | © Hak Cipta 2025 etf.com. Semua hak dilindungi undang-undang.