Aliran Dana ETF Harian: SLYERU Menyerap Rp 7,9 Triliun

10 Penciptaan ETF Teratas (Semua ETF)

| Kode | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan AUM % |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,775.33 | 664,142.19 | 0.42% |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 659.50 | 26,631.97 | 2.48% |
| BBEU | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 613.74 | 4,747.87 | 12.93% |
| SLV | iShares Silver Trust | 506.77 | 25,709.36 | 1.97% |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 483.81 | 42,897.89 | 1.13% |
| BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | 473.52 | 71,851.62 | 0.66% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 366.14 | 753,370.97 | 0.05% |
| IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 341.86 | 10,003.65 | 3.42% |
| VT | Vanguard Total World Stock ETF | 270.87 | 54,305.48 | 0.50% |
| SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 261.18 | 88,462.08 | 0.30% |

10 Penarikan Dana Teratas (Semua ETF)

| Kode | Nama | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan AUM % |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | -2,210.16 | 376,374.88 | -0.59% |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | -636.74 | 39,201.67 | -1.62% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | -597.76 | 13,802.76 | -4.33% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | -568.75 | 31,847.39 | -1.79% |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -412.27 | 31,399.40 | -1.31% |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | -391.27 | 51,618.78 | -0.76% |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -325.93 | 49,894.22 | -0.65% |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | -324.21 | 15,540.50 | -2.09% |
| BKLN | Invesco Senior Loan ETF | -304.66 | 6,187.07 | -4.92% |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | -268.36 | 25,164.19 | -1.07% |

Aliran Harian ETF berdasarkan Kelas Aset

| Kelas Aset | Aliran Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % dari AUM |
| :— | :— | :— | :— |
| Alternatif | -17.51 | 12,671.73 | -0.14% |
| Alokasi Aset | 28.85 | 29,568.89 | 0.10% |
| Komoditas ETF | 867.64 | 288,047.69 | 0.30% |
| Mata Uang | -148.45 | 194,705.74 | -0.08% |
| Ekuitas Internasional | 1,171.08 | 2,077,623.95 | 0.06% |
| Fixed Income Internasional | 1,276.46 | 341,133.42 | 0.37% |
| Inverse | 19.62 | 15,746.74 | 0.12% |
| Leveraged | 325.51 | 147,223.66 | 0.22% |
| Ekuitas AS | -469.66 | 7,657,036.32 | -0.01% |
| Fixed Income AS | 393.46 | 1,829,773.76 | 0.02% |
| Total: | 3,447.00 | 12,593,531.91 | 0.03% |

MEMBACA  Bankir Sentral AS Pinjam Rp23,4 Triliun untuk Atasi Tekanan Likuiditas.

Disclaimer: Semua data per pukul 6 pagi waktu Timur pada tanggal artikel diterbitkan. Data diyakini akurat; namun, data pasar yang tidak tetap sering mengalami revisi dan koreksi oleh bursa.

Tautan permanen | © Hak Cipta 2025 etf.com. Semua hak dilindungi.