etf.com
10 ETF dengan Penciptaan Terbesar (Semua ETF)
| Ticker | Nama | Aliran Dana Bersih ($, mm) | AUM ($, mm) | Perubahan AUM (%) |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 12,196.73 | 1,000,060.87 | 1.22% |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1,596.07 | 765,953.87 | 0.21% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 659.40 | 459,221.85 | 0.14% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 622.97 | 39,301.30 | 1.59% |
| IQMM | ProShares GENIUS Money Market ETF | 360.28 | 21,262.09 | 1.69% |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 332.49 | 22,618.40 | 1.47% |
| ARKK | ARK Innovation ETF | 288.50 | 6,752.46 | 4.27% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 252.81 | 638,540.74 | 0.04% |
| EMB | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 228.78 | 13,936.40 | 1.64% |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 226.08 | 94,760.78 | 0.24% |
10 ETF dengan Penebusan Terbesar (Semua ETF)
| Ticker | Nama | Aliran Dana Bersih ($, mm) | AUM ($, mm) | Perubahan AUM (%) |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | -10,604.94 | 794,277.43 | -resiko1.34% |
| SPYM | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -2,023.87 | 136,252.79 | -1.49% |
| GCOW | Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | -789.39 | 3,286.12 | -24.02% |
| NVDL | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -689.01 | 3,956.12 | revisi19.42%? |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | -498.73 | 49,384.59 | -1.01% |
| ICOW | Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | -474.00 | 1,783.98 | -26.57% |
| SSO | ProShares Ultra S&P 500 | -372.58 | 7,187.24 | -5.18% |
| QGRW | WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -273.67 | 2,447.24 | -11.18% |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | -264.77 | 115,493.46 | -0.23% |
| VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | -252.65 | 29,096.18 | -0.87% |
Aliran Dana Harian ETF Berdasarkan Kelas Aset
| Kelas Aset | Aliran Dana Bersih ($, mm) | AUM ($, mm) | % dari AUM |
| :— | :— | :— | :— |
| Alternatif | -505.23 | 137,391.96 | -0.37% |
| Alokasi Aset | 4.93 | 40,908.91 | 0.01% |
| ETF Komoditas | -371.54 | 323,727.25 | -0.11% |
| Mata Uang | -268.09 | 95,398.79 | -0.28% |
| Ekuitas Internasional | -1,438.12 | 2,724,721.58 | -0.05% |
| Pendapatan Tetap Internasional | 288.14 | 426,180.38 | 0.07% |
| Invers | -119.93 | 15,242.78 | -0.79% |
| Leveraged | -1,369.26 | 176,756.69 | -0.77% |
| Ekuitas AS | 1,883.30 | 9,170,224.19 | 0.02% |
| Pendapatan Tetap AS | 1,319.62 | 2,106,711.55 | 0.06% |
| Total: | -576.18 | 15,217,264.08 | 0.00% |
—
Disclaimer: Semua data per jam 6 pagi waktu Timur pada tanggal artikel diterbitkan. Data dianggap akurat; namun, data pasar sementara seringkali mengalami revisi dan koreksi selanjutnya oleh bursa.
[Permalink]*