Arus ETF Harian: SOXX Dapatkan Inflow Sebesar $646 Juta

Top 10 Penciptaan ETF (Semua ETF)

| Tiker | Nama | Aliran Bersih ($, mm) | AUM ($, mm) | Perubahan AUM % |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 4.899,32 | 786.553,04 | 0,62% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 1.264,93 | 495.518,74 | 0,26% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 1.236,73 | 661.247,48 | 0,19% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 646,07 | 41.348,51 | 1,56% |
| BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 606,93 | 46.663,38 | 1,30% |
| DRAM | Roundhill Memory ETF | 494,84 | 17.350,98 | 2,85% |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 486,98 | 93.223,87 | 0,52% |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 327,80 | 98.518,61 | 0,33% |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | 305,71 | 22.377,96 | 1,37% |
| SPYM | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 275,05 | 148.853,05 | 0,18% |

Top 10 Penebusan (Semua ETF)

| Tiker | Nama | Aliran Bersih ($, mm) | AUM ($, mm) | Perubahan AUM % |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | -2.006,86 | 851.402,24 | -0,24% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | -1.107,89 | 79.494,84 | -1,39% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | -1.052,36 | 72.862,66 | -1,44% |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -826,50 | 30.552,34 | -2,71% |
| EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | -748,98 | 26.463,79 | -2,83% |
| MAGS | Roundhill Magnificent Seven ETF | -530,59 | 3.852,28 | -13,77% |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | -526,12 | 47.658,07 | -1,10% |
| IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -516,11 | 16.335,12 | -3,16% |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -434,51 | 29.460,10 | -1,47% |
| IJS | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | -418,50 | 7.833,74 | -5,34% |

Aliran ETF Harian Menurut Kelas Aset

| Kelas Aset | Aliran Bersih ($, mm) | AUM ($, mm) | % dari AUM |
| :— | :— | :— | :— |
| Alternatif | -628,74 | 137.833,10 | -0,46% |
| Alokasi Aset | -30,93 | 41.282,63 | -0,07% |
| Komoditas | -92,71 | 349.645,15 | -0,03% |
| Mata Uang | -497,67 | 102.434,47 | -0,49% |
| Ekuitas Internasional | -23,86 | 2.866.223,15 | 0,00% |
| Pendapatan Tetap Internasional | 604,55 | 425.266,27 | 0,14% |
| Invers | -174,61 | 14.614,63 | -1,19% |
| Leverage | -460,05 | 217.367,58 | -0,21% |
| Ekuitas AS | 4.523,35 | 9.475.662,24 | 0,05% |
| Pendapatan Tetap AS | 2.240,14 | 2.100.817,03 | 0,11% |
| Total: | 5.459,48 | 15.731.146,24 | 0,03% |

MEMBACA  CEO Sweetgreen Menambah Porsi Protein karena Korporasi Amerika Menuntut Lebih dari Salad Meja Kerja seharga $16 yang Menyedihkan

Catatan Penting: Semua data diambil pada jam 6 pagi waktu Timur pada tanggal artikel ini diterbitkan. Data di anggap akurat, tapi data pasar sementara sering diperbaiki atau dirubah setelahnya sama bursa.

___

Tautan Tetap | © Hak Cipta 2026 etf.com. Semua hak di lindungi.

Tinggalkan komentar