TLT, Pilih Aset MUU

Top 10 Kreasi (Semua ETF)

| Ticker | Nama | Aliran Dana ($, mm) | AUM ($, mm) | Perubahan AUM % |
|—|—|—|—|—|
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 652.41 | 42,448.77 | 1.54% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 607.20 | 961,230.72 | 0.06% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 333.59 | 63,376.69 | 0.53% |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 326.77 | 88,960.68 | 0.37% |
| BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | 251.32 | 79,185.93 | 0.32% |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | 250.00 | 22,392.38 | 1.12% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 248.06 | 468,554.63 | 0.05% |
| MUU | Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 238.91 | 3,281.88 | 7.28% |

Top 10 Penebusan (Semua ETF)

| Ticker | Nama | Aliran Dana ($, mm) | AUM ($, mm) | Perubahan AUM % |
|—|—|—|—|—|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | -4,987.38 | 761,984.15 | -0.65% |
| ARKK | ARK Innovation ETF | -4,645.16 | 7,365.47 | -63.07% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | -1,781.57 | 824,052.16 | -0.22% |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -1,238.99 | 27,731.74 | -4.47% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | -985.55 | 75,859.32 | -1.30% |
| ARKQ | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -858.12 | 2,257.51 | -38.01% |
| ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | -581.28 | 1,715.12 | -33.89% |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | -436.96 | 29,451.86 | -1.48% |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | -391.70 | 37,308.04 | -1.05% |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | -374.82 | 85,734.35 | -0.44% |

Aliran Dana ETF Harian Menurut Kelas Aset

| Kelas Aset | Aliran Dana ($, mm) | AUM ($, mm) | % dari AUM |
|—|—|—|—|
| Alternatif | 303.06 | 130,678.83 | 0.23% |
| Alokasi Aset | 8.76 | 40,016.52 | 0.02% |
| Komoditas | 25,335.22 | 386,176.82 | 6.56% |
| Mata Uang | -352.88 | 127,786.11 | -0.28% |
| Ekuitas Internasional | -5,482.46 | 2,730,894.25 | -0.20% |
| Pendapatan Tetap Internasional | 901.34 | 415,414.07 | 0.22% |
| Invers | -91.38 | 15,165.03 | -0.60% |
| Leverage | 503.41 | 188,898.74 | 0.27% |
| Ekuitas AS | -8,052.35 | 9,147,943.66 | -0.09% |
| Pendapatan Tetap AS | 726.30 | 2,060,916.31 | 0.04% |
| Total: | 13,799.03 | 15,243,890.34 | 0.09% |

MEMBACA  Pertarungan atas apakah harus mengambil alih aset beku Rusia

Penjelasan: Semua data sesuai sama jam 6 a.m. waktu Eastern di tanggal artikel ini di terbitkan. Data di percaya benar, tapi data pasar yang berubah cepat kadang perlu di revisi lagi oleh bursa.

Tautan asli: https://www.etf.com | © Hak cipta her

Tinggalkan komentar