Arus Dana ETF Harian: ARKK Puncaki Daftar

DATA ETF TERBARU DARI ETF.COM

Top 10 Produk Baru (Semua ETF)

| Ticker | Nama | Net Flow ($, mm) | AUM ($, mm) | Perubahan AUM (%) |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| ARKK | ARK Innovation ETF | 1,338.61 | 8,039.46 | +16.65% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 1,193.20 | 829,420.72 | +0.14% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 811.73 | 963,575.86 | +0.08% |
| FMAY | FT Vest U.S. Equity Buffer Fund – May | 785.93 | 1,924.57 | +40.84% |
| DRAM | Roundhill Memory ETF | 609.79 | 10,025.21 | +6.08% |
| ARKQ | ARK Autonomous Tech & Robotics ETF | 600.95 | 2,861.35 | +21.00% |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | 520.78 | 38,004.39 | +1.37% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 395.65 | 78,804.86 | +0.50% |
| IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | 367.11 | 4,629.66 | +7.93% |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 358.44 | 154,136.05 | +0.23% |

Top 10 Penarikan Dana (Semua ETF)

| Ticker | Nama | Net Flow ($, mm) | AUM ($, mm) | Perubahan AUM (%) |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | -3,859.87 | 768,434.86 | -0.50% |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -369.23 | 22,735.35 | -1.62% |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | -284.69 | 64,950.56 | -0.44% |
| FNDC | Schwab Fundamental Intl Small Equity ETF | -270.65 | 3,082.38 | -8.78% |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | -260.40 | 30,540.76 | -0.85% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | -200.24 | 63,930.57 | -0.31% |
| CGGR | Capital Group Growth ETF | -198.32 | 23,389.24.

Catetan Penting:
Semua data valid pas jam 6 pagi waktu timur pas artikel ini terbit. Data dipercaya akurat, tapi kadang ada perubahan dari bursa.

[Permalink] | © Copyright 2026 [etf.com.] . All rights reserved

MEMBACA  Cara Mendapatkan HBO Max Gratis: Kesempatan Terakhir Daftar via DashPass

Tinggalkan komentar