Der arus dana ETF nunjukin perbedaan yang jelas antara strategi pertumbuhan tinggi yang spesifik sama investasi pasar yang luas. Dari sisi yang masuk, ARK Innovation ETF juara jauh dengan hampir $1,9 miliar dana masuk dan kenaikan AUM 19%, diikuti minat besar ke strategi tematik dan aktif kayak ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) sama Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). ETF leverage dan taktis, termasuk Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares dan Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares, juga dapet aliran dana yang lumayan. Sebaliknya, penarikan dana terbesar dari ETF indeks inti, dipimpin SPDR S&P 500 ETF Trust sama Invesco QQQ Trust, yang sinyalin penjualan besar-besaran ekuitas AS kapital besar. ETF sektor dan obligasi, termasuk iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF sama dana fokus semikonduktor, juga ngalami arus keluar. Di level kelas aset, saham internasional dan pendapatan tetap menarik modal baru, sementara saham AS ngeliat arus keluar bersih yang besar, bikin total arus ETF negatif sekitar $3,7 miliar—nunjukin perpindahan dari saham domestik ke global plus strategi yang lebih taktis.
10 Besar Dana Masuk (Semua ETF)
| Ticker | Nama | Arus Bersih ($, mm) | AUM ($, mm) | Perubahan AUM % |
|——–|——|———————|————-|—————–|
| ARKK | ARK Innovation ETF | 1,918.07 | 9,995.34 | 19.19% |
| CGDV | Capital Group Dividend Value ETF | 649.60 | 33,156.44 | 1.96% |
| ARKQ | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 516.77 | 2,725.95 | 18.96% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 446.58 | 917,919.39 | 0.05% |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 431.45 | 2,026.66 | 21.29% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 401.59 | 619,537.88 | 0.06% |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 333.71 | 4,977.62 | 6.70% |
| GDM | SPDR Gold MiniShares Trust | 233.09 | 31,415.53 | 0.74% |
| BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | 230.28 | 78,622.27 | 0.29% |
| USHY | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 204.52 | 25,995.96 | 0.79% |
10 Besar Penarikan Dana (Semua ETF)
| Ticker | Nama | Arus Bersih ($, mm) | AUM ($, mm) | Perubahan AUM % |
|——–|——|———————|————-|—————–|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | -3,820.65 | 725,411.37 | -0.53% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | -2,590.21 | 432,731.49 | -0.60% |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -1,381.46 | 30,589.48 | -4.52% |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | -1,058.42 | 43,145.64 | -2.45% |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -546.34 | 16,848.01 | -3.24% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | -531.91 | 57,644.85 | -0.92% |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | -504.91 | 103,836.26 | -0.49% |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | -381.01 | 23,756.63 | -1.60% |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | -370.89 | 29,934.69 | -1.24% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | -369.27 | 30,049.23 | -1.23% |
Arus Dana Harian Per Kelas Aset
| Kelas Aset | Arus Bersi Set ($, mm) | AUM ($, mm) | % dari AUM |
|————|————————|————-|————|
| Alternatif | 45.72 | 126,235.98 | 0.04% |
| Alokasi Aset | 79.58 | 39,294.76 | 0.20% |
| ETF Komoditas | 32.38 | 367,524.39 | 0.01% |
| Mata Uang | 58.77 | 126,479.87 | 0.05% |
| Saham Internasional | 2,022.35 | 2,670,324.05 | 0.08% |
| Pendapatan Tetap Internasional | 782.50 | 410,638.57 | 0.19% |
| Invers | 473.07 | 16,016.02 | 2.95% |
| Leverage | -247.54 | 161,572.44 | -0.15% |
| Saham AS | -6,355.25 | 8,841,053.94 | -0.07% |
| Pendapatan Tetap AS | -603.28 | 2,053,906.78 | -0.03% |
| Total: | -3,711.68 | 14,813,046.81 | -0.03% |
Disclaimer: Semua data per jam 6 pagi waktu timur pada tanggal artikel ini diterbitkan. Data dianggap akurat; namun, data pasar sementara sering berubah dan dikoreksi bursa.