Aliran Dana ETF Harian: GLD Kumpulkan $550 Juta

10 Penciptaan ETF Teratas (Semua ETF)
Kode Ticker | Nama ETF | Arus Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan % AUM
—|—|—|—|—
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2.976,38 | 817.464,55 | 0,36%
SPYM | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.423,78 | 119.085,02 | 1,20%
LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 794,77 | 29.678,51 | 2,68%
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 712,51 | 560.750,58 | 0,13%
GLD | SPDR Gold Shares | 550,34 | 155.661,01 | 0,35%
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | 429,64 | 48.220,58 | 0,89%
VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 405,14 | 64.204,34 | 0,63%
SMH | VanEck Semiconductor ETF | 383,24 | 41.367,14 | 0,93%
IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 368,14 | 10.747,96 | 3,43%
XBI | SPDR S&P BIOTECH ETF | 344,75 | 7.779,20 | 4,43%

10 Penarikan ETF Teratas (Semua ETF)
Kode Ticker | Nama ETF | Arus Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | Perubahan % AUM
—|—|—|—|—
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | -3.056,86 | 648.531,41 | -0,47%
QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | -1.385,86 | 371.121,33 | -0,37%
AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -933,39 | 137.764,80 | -0,68%
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -728,08 | 41.890,48 | -1,74%
SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -619,10 | 82.949,31 | -0,75%
IWM | iShares Russell 2000 ETF | -582,56 | 71.333,01 | -0,82%
SCHO | Schwab Short-Term US Treasury ETF | -424,73 | 12.025,79 | -3,53%
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | -392,01 | 720.151,35 | -0,05%
SOXX | iShares Semiconductor ETF | -361,85 | 20.230,79 | -1,79%
LGLV | SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | -324,21 | 1.143,66 | -28,35%

Arus Harian ETF Berdasar Kelas Aset
Kelas Aset | Arus Bersih ($, juta) | AUM ($, juta) | % dari AUM
—|—|—|—
Alternatif | 35,60 | 118.504,11 | 0,03%
Alokasi Aset | 27,56 | 36.459,96 | 0,08%
Komoditas ETF | 809,49 | 360.021,39 | 0,22%
Mata Uang | 112,16 | 109.064,30 | 0,10%
Ekuitas Internasional | 1.713,78 | 2.429.097,31 | 0,07%
Pendapatan Tetap Internasional | -130,67 | 400.594,80 | -0,03%
Inverse | 420,56 | 15.717,02 | 2,68%
Leveraged | 254,87 | 129.979,92 | 0,20%
Ekuitas AS | 214,21 | 8.017.287,97 | 0,00%
Pendapatan Tetap AS | -665,53 | 2.021.784,89 | -0,03%
Total: | 2.792,02 | 13.638.511,66 | 0,02%

MEMBACA  5 Perintah AI dari CEO Microsoft Satya Nadella untuk 'Meningkatkan Alur Kerja Harian Anda'

Penyangkalan: Semua data per pukul 6 pagi waktu Timur pada tanggal artikel diterbitkan. Data diyakini akurat; namun, data pasar yang sementara sering kali dapat direvisi dan dikoreksi oleh bursa.

Tautan Permanen | © Hak Cipta 2026 etf.com. Semua hak dilindungi.

Tinggalkan komentar