Perbandingan Multivitamin untuk Wanita 50+
| Merek & Bentuk | Rasa | Dosis | Bahan Utama | Harga | Ukuran | Harga per Unit |
| :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| Thorne Women’s Multi 50+ (Kapsul) | Tanpa rasa | 3-6 kapsul/hari sesuai anjuran. | Biotin, Kalsium, Folat (L-5-MTHF), Vitamin D3, Vitamin B12 (Methylcobalamin), Zinc. | $56 | 180 kapsul | $0.31 |
| SmartyPants Masters Formula Women 50+ (Gummy) | Blueberry, orange créme, strawberry banana. | 3 gummy per hari. | Omega-3, Lutein/Zeaxanthin, CoQ10, Vitamin D3, vitamin B12, gula tebu organik. | $32 | 90 gummy | $0.36 |
| Ritual Essential for Women 50+ (Kapsul) | Mint | 2 kapsul per hari. | Magnesium terkelat, Vitamin D3 dari lumut, Omega-3 DHA dari mikroalga, Folat termetilasi. | $31 | 60 kapsul | $0.52 |
| One A Day Women’s 50+ (Tablet) | Tanpa rasa | 1 tablet per hari. | Vitamin A, C, D, E, B kompleks, Kalsium, Magnesium, Zinc, Selenium. | $17 | 200 tablet | $0.09 |
| Centrum Silver Women 50+ (Tablet) | Tanpa rasa | 1 tablet per hari. | Kalsium Karbonat, Magnesium Oksida, Vitamin C, E, D3, B12, Lutein, Zeaxanthin. | $19 | 100 tablet | $0.19 |
Catatan: Dosis dan formulasi dapat berubah. Selalu konsultasikan dengan tenaga kesehatan sebelum mengonsumsi suplemen baru.